
Le chariot élévateur de 3 tonnes est très bon marché
Socma petit et grand chariot élévateur
Haute efficacité
Économie d'énergie
Nouveau
Une innovation radicale pour établir un nouveau modèle industriel Comment concevoir le chariot élévateur de manière à satisfaire les besoins des gestionnaires, des chauffeurs et des marchandises empilées !
Haute efficacité
Économie d'énergie
Nouveau
Une innovation radicale pour établir un nouveau modèle industriel Comment concevoir le chariot élévateur de manière à satisfaire les besoins des gestionnaires, des chauffeurs et des marchandises empilées !
Envoyez demande
Présentation du produit
Prix du chariot élévateur 3 tonnes, n'hésitez pas à me contacter :
PIC;JOHN CHEN whatsapp;0086 18106938692 EMAIL;john@socmachinery.com
Spécification;
| Modèle | UNITÉ | FD30T | ||||
| Caractéristiques | Unité de puissance | Diesel | ||||
| Type d'opérateur | Siège conducteur | |||||
| Type de boîte de transmission | Transmission hydraulique électronique | |||||
| Capacité nominale | kg | 3000 | ||||
| Centre de charge | mm | 500 | ||||
| Hauteur de levage maximale | mm | 3000 | ||||
| Type de pneu | Pneumatique | |||||
| Numéro de pneu | Devant | 2 | ||||
| Arrière | 2 | |||||
| La taille des pneus | Devant | 28 × 9-15-14RP | ||||
| Arrière | 6.5-10-10RP | |||||
| Performance | Vitesse de levage | Chargé | mm/s | 500 | ||
| Déchargé | 550 | |||||
| Vitesse de descente | Chargé | mm/s | 480 | |||
| Déchargé | 450 | |||||
| Vitesse de déplacement | Chargé | km/h | 19 | |||
| Déchargé | 20 | |||||
| Max. Gradeability (chargé) | % | 21 | ||||
| Traction maximale sur la barre d'attelage (chargée) | kg | 18 | ||||
| Angle d'inclinaison du mât (avant/arrière) | degré | 6/12 | ||||
| Hauteur de levage libre | mm | 150 | ||||
| Rayon de braquage | mm | 2400 | ||||
| Dimensions | Longueur totale (avec fourche) | mm | 2705 | |||
| Largeur hors tout | mm | 1240 | ||||
| Hauteur du toit de protection | mm | 2130 | ||||
| Taille de la fourche (LxLxT) | mm | 1220×125×45 | ||||
| Hauteur du mât (fourche abaissée) | mm | 2140 | ||||
| Batterie (Tension/Capacité) | V/Ah | 12/90 | ||||
| Poids du camion | kg | 4380 | ||||
| Capacité du réservoir de carburant | L | 70 | ||||
| Moteur | Marque | XINCHAI | Mitsubishi | ISUZU | ||
| Modèle | C490 | S4S | C240 | |||
| Puissance nominale | kW/tr/min | 40/2650 | 35.3/2250 | 35.4/2500 | ||
| Couple nominal | nm/tr/min | 160/1600-2000 | 169/1700 | 137.7/1800 | ||
| Nombre de cylindre | 4 | 4 | 4 | |||
| Déplacement | 2.67 | 2.49 | 2.37 | |||
Photos pour votre référence






étiquette à chaud: le chariot élévateur de 3 tonnes est très bon marché, Chine, fabricants, usine, personnalisé
Vous pourriez aussi aimer
Envoyez demande










