Chariot élévateur hybride 10 tonnes
Chariot élévateur électrique hybride Chariot élévateur 10 tonnes comme équipement de chargement et de déchargement dans la logistique, chariot élévateur électrique hybride Le chariot élévateur 10 tonnes est largement utilisé dans la logistique de production, la logistique de stockage et de transport, et la logistique de vente au détail Chariots élévateurs 10 tonnes également appelés chariot élévateur 10 tonnes, fourche diesel Le chariot élévateur 10 tonnes est largement utilisé dans la location de chariots élévateurs, la location de chariots élévateurs et la location de chariots élévateurs.
SOCMA fournit une bonne aide pour l'industrie de la pierre nationale et étrangère, les parcs à déchets miniers, les opérations de terminaux, le levage, le chargement et le déchargement, l'industrie du crédit-bail, l'industrie sidérurgique, les gares de chemin de fer, les chantiers à bois, les entreprises industrielles et minières, etc. SOCMA utilise de grands chariots élévateurs dans Démarquez-vous sur le marché chinois très concurrentiel. Les produits de SOCMA présentent un fort avantage concurrentiel dans les détails et la qualité, et les éloges des clients nationaux et étrangers sont sans fin. De nombreux visiteurs ont fait des commentaires sur South China Heavy Industries:" South China Heavy Industries est actuellement la marque de chariots élévateurs économiques la plus abordable en Chine.


Paramètres techniques du chariot élévateur 10 tonnes
NON | ARTICLE | ENSEMBLE | Paramètre technique | ||||||||
1 | La capacité de charge | kg | 10000 | ||||||||
2 | Centre de charge | mm | 600 | ||||||||
3 | Poids du camion | kg | 14500 | ||||||||
4 | Suspension avant | mm | 800 | ||||||||
5 | Empattement | mm | 2850 | ||||||||
6 | Spécifications des pneus avant | 9.00X20 / 16PR | |||||||||
7 | Spécifications des pneus arrière | 8.25X20 / 14PR | |||||||||
8 | Nombre de pneus avant / arrière | 4X2 | |||||||||
9 | Bande de roulement avant | mm | 1690 | ||||||||
10 | Bande de roulement arrière | mm | 1960 | ||||||||
11 | Angle d'inclinaison du mât / chariot avant / arrière | ° | 6/12 | ||||||||
12 | Hauteur du mât (abaissement de la fourche) | mm | 2850 | ||||||||
13 | Max. hauteur de levage | mm | 3000 | ||||||||
14 | Hauteur totale de la fourche relevée (avec dossier) | mm | 4360 | ||||||||
15 | Longueur totale (avec fourche) | mm | 5610 | ||||||||
16 | Surface verticale avant de la fourche à l'extrémité arrière du véhicule | mm | 4410 | ||||||||
17 | Largeur totale (avant / arrière) | mm | 2250/2200 | ||||||||
18 | Taille de fourche L * W * T | mm | 1200X180X80 | ||||||||
19 | largeur du chariot | mm | 2200 | ||||||||
20 | Garde au sol minimum du mât (avec charge) | mm | 210 | ||||||||
21 | Garde au sol minimale au centre de l'empattement (avec charge) | mm | 300 | ||||||||
22 | Mélanger. Rayon de braquage | mm | 4200 | ||||||||
23 | Largeur minimale du canal à angle droit | mm | 4400 | ||||||||
24 | Largeur minimale de la pile à angle droit | mm | 6400 | ||||||||
25 | Vitesse de conduite (chargement / déchargement) | De faceⅡ(ArrièreⅡ) | km / h | 21/25 | 21/25 | 22/26 | 21/25 | ||||
AvantI (arrièreI) | 8 | 8 | 9 | 8 | |||||||
26 | Max. vitesse de levage (avec charge / sans charge) | mm / s | 310/340 | 330/340 | 310/360 | 320/340 | |||||
27 | Max. Traction | KN | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||
28 | Gradabilité (chargement / déchargement) | % | 25/40 | 25/40 | 25/40 | 25/40 | |||||
29 | Frein de conduite | Disque de serrage hydraulique | |||||||||
étiquette à chaud: chariot élévateur hybride 10 tonnes, Chine, fabricants, usine, personnalisé
Vous pourriez aussi aimer
Envoyez demande














