
Chariots élévateurs lourds 15 tonnes
Chariot élévateur haute performance SOCMA 15 tonnes
Envoyez demande
Présentation du produit
Chariots élévateurs de 15 tonnes
Paramètres techniques:

| Configuration | Modèle | CPCD150 | ||
|---|---|---|---|---|
| HNF-150 | ||||
| Performance | Charge nominale | kg | 15000 | |
| Centre de charge | mm | 900 | ||
| Angle d'inclinaison du mât (avant / arrière) | o | 6/12 | ||
| Dimensions globales | Longueur | mm | 7645 | |
| Largeur | mm | 2750 | ||
| la taille | mm | 3625 | ||
| Hauteur de levage du mât | mm | 3500 | ||
| Taille de la fourche (L * W * H) | mm | 1800 * 180 * 90 | ||
| Min. rayon de braquage | mm | 5800 | ||
| Max. vitesse de déplacement (déchargement) | km / h | 30 | ||
| Vitesse de levage (avec charge) | mm / s | 300 | ||
| Gradabilité (avec charge) | % | 20 | ||
| Poids | kg | 22000 | ||
| Pneu | De face | 4 * 12h00-24 / 18PR | ||
| Arrière | 2 * 12h00-20 / 18PR | |||
| Bande de roulement | De face | mm | 2060 | |
| Arrière | mm | 2330 | ||
| Empattement | mm | 3800 | ||
| Min. garde au sol | mm | 265 | ||
| Moteur | Modèle | YC6A175Z-T20 | ||
| Puissance nominale / vitesse de rotation | Kw / r.pm | 128/2200 | ||
| Max. couple / vitesse de rotation | Nm / r.pm | 650/1500 | ||
étiquette à chaud: Chariots élévateurs lourds de 15 tonnes, Chine, fabricants, usine, personnalisés
Une paire de
Chariot élévateur 20 tonnesVous pourriez aussi aimer
Envoyez demande








