
Chariot élévateur en pierre 45 tonnes
Centre de charge: 1200 mm
Poids en ordre de marche: 53 000 kg
Empattement: 5 500 mm
1, vanne de régulation de vitesse variable associée à un démarreur neutre, le démarrage de la machine est plus sécurisé. 2, utilisez Hangchi, la transmission de type hydraulique de la planète Sanchi, une grande traction en combinaison ...
HNF-450
Charge nominale: 45 000 kg
Centre de charge: 1200 mm
Poids en ordre de marche: 53 000 kg
Empattement: 5 500 mm
1, vanne de régulation de vitesse variable associée à un démarreur neutre, le démarrage de la machine est plus sécurisé.
2, utiliser Hangchi, type de transmission de puissance planétaire de la planète Sanchi, grande traction en condition de fonctionnement combinée, système de transmission plus fiable.
3, adoptez le convertisseur de couple hydraulique à double turbine, le changement de vitesse en continu, le contrôle à levier unique pour le changement de vitesse, plus facile à utiliser.
4, adoptent le système hydraulique de travail de double pompe confluent, réduisent considérablement la consommation de carburant, la consommation d'énergie. Le système hydraulique équipé d'un dispositif de protection contre la surpression et le radiateur d'huile assure le bilan thermique de la machine 5, l'essieu avant adopte un essieu moteur de type résistant, agrandit la taille du carter d'essieu, du moyeu et de l'incidence, de la décélération croissante de la roue planétaire structurer le support de coque, augmenter la capacité de charge et la durée de vie.
6, assortis avec direction réglable, sièges aériens, vanne de répartition du contrôle de manette de jeu et dispositif de travail, manipulation souple et pratique


Entretien de chariots élévateurs en pierre 45 tonnes 10
1) Inspecter et régler la course libre de la pédale de frein et du frein
de frein de roue.
(2) Déchargez les sédiments sales et de l'eau au fond du réservoir d'huile de travail, nettoyez le filtre et ajoutez de l'huile neuve.
(3) Vérifiez si le serrage est identique à celui de deux chaînes.
4) Inspectez la fourche et la tête de fourche pour voir si le phénomène est déformé et gercé.
Nettoyez et remplacez le filtre à air du moteur.
Remplacer le filtre à huile moteur, filtre à diesel.
Nettoyez et remplacez le filtre de transmission.
Nettoyez et remplacez le filtre à huile hydraulique.

Paramètre de 45 Ton Stone Forklift
Article | Détails de l'article | Unité | |||
HNF-400 | HNF-450 | HNF-500 | |||
Caractéristiques | Charge nominale | Q (t) | 45 | 45 | 50 |
Centre de charge | c (mm | 1200 | 1200 | 1200 | |
Empattement | y (mm | 5000 | 5500 | 6000 | |
Poids | Poids | kg | 53000 | 53000 | 60000 |
Châssis | Spécifications de pneus: avant | 18.00-25-40PR | 18.00-25-40PR | 18.00-25-40PR | |
Spécifications de pneus: Arrière | 18.00-25-40PR | 18.00-25-40PR | 18.00-25-40PR | ||
Quantité de pneus, avant / arrière (roues motrices) | 4 \ 2 | 4 \ 2 | 4 \ 2 | ||
Bande de roulement de roue: avant | b10 (mm | 3030 | 3030 | 3030 | |
Bande de roulement: arrière | b11 (mm | 2786 | 2786 | 2786 | |
Dimension | Angle d'inclinaison mât / chariot (avant / arrière) | Degré) | 5 \ 10 | 5 \ 10 | 5 \ 10 |
Hauteur du mât (abaissement de la fourche) | h1 (mm | 4625 | 4625 | 5050 | |
Hauteur de levage du mât | h3 (mm | 4000 | 4000 | 4000 | |
Hauteur de levage | h4 (mm | 6560 | 6560 | 6975 | |
Hauteur au garde de tête (hauteur à la cabine) | h6 mm | 3900 | 3900 | 3900 | |
Hauteur totale (avec fourches) | l1 mm | 9900 | 10400 | 11000 | |
Surface verticale avant de la fourche à l'arrière du véhicule | l2 (mm | 8000 | 8000 | 8600 | |
Largeur totale | b1 / b2 mm | 4160 | 4160 | 4160 | |
Dimension de la fourche | s / e (mm | 2400X300X135 | 2400X300X135 | 2400X300X150 | |
Fourche largeur | b3 (mm | 3400 | 3400 | 3400 | |
Garde au sol minimale du mât (avec charge) | m1 (mm | 300 | 300 | 300 | |
Garde au sol minimale au centre de l'empattement (avec charge) | m2 (mm | 460 | 460 | 460 | |
Rayon de rotation min. | Wa (mm | 8000 | 8000 | 8500 | |
Vitesse de déplacement (avec charge / sans charge) | km / h | 22/25 | 22/25 | 22/24 | |
Performance | Vitesse maximale de levage (avec charge / sans charge) | mm / s | 200/250 | 200/250 | 150/200 |
Vitesse maximale (avec charge / sans charge) | mm / s | 300 | 300 | 300 | |
Traction | N | 250000 | 250000 | 250000 | |
Gradeablity (avec charge / sans charge) | % | 25 | 25 | 25 | |
Frein de conduite | Disque humide multiple refroidi à l'huile | Disque humide multiple refroidi à l'huile | Disque humide multiple refroidi à l'huile | ||
Moteur marque / modèle | Un en option | Moteur Weichai | Moteur Weichai | Moteur Weichai | |
Moteur | WP12G340 (250kWIII) | WP12G340 (250kWIII) | WP12G340 (250kWIII) | ||
Deux en option | Xi'an Cummins | Xi'an Cummins | Xi'an Cummins | ||
QSM11 250kW | QSM11 250kW | QSM11 250kW | |||
N ° de cylindre | 6 | 6 | 6 | ||
Autres | Engrenages de transmission (avant / arrière) | Convertisseur de couple | Convertisseur de couple | Convertisseur de couple |
étiquette à chaud: Chariot élévateur en pierre de 45 tonnes, Chine, fabricants, usine, personnalisé
Une paire de
Chariot élévateur de pierre 50 tonnesUn article
Chariot élévateur en pierre de 40 tonnesVous pourriez aussi aimer
Envoyez demande








