
Chariot élévateur SOCMA de 45 tonnes avec épandeur de conteneurs
Chariot élévateur SOCMA de 45 tonnes avec épandeur de conteneurs
Capacité : 45 000 kg
Centre de charge : 1 250 mm
Avec levier de vitesses latéral et positionneur de fourche
Cabine complète avec climatisation
Commande par joystick
Longueur du chariot élévateur de 2400 mm
Mât à 2 étages, hauteur de levage 4000 mm
Pneumatiques (4/2)
Capacité : 45 000 kg
Centre de charge : 1 250 mm
Avec levier de vitesses latéral et positionneur de fourche
Cabine complète avec climatisation
Commande par joystick
Longueur du chariot élévateur de 2400 mm
Mât à 2 étages, hauteur de levage 4000 mm
Pneumatiques (4/2)
Envoyez demande
Présentation du produit
Chariot élévateur SOCMA de 45 tonnes avec épandeur de conteneurs
Capacité : 45 000 kg
Centre de charge : 1 250 mm
Avec levier de vitesses latéral et positionneur de fourche
Cabine complète avec climatisation
Commande par joystick
Longueur du chariot élévateur de 2400 mm
Hauteur de levage de 4000 mm
Pneumatiques (4/2)
| Article | |||
| HNF-450 | |||
| Caractéristiques | Charge nominale | Q(t) | 45 |
| Centre de charge | C (millimètre) | 1250 | |
| Empattement | Y (mm) | 5500 | |
| Poids | Poids | Kg | 60000 |
| Châssis | Spécifications des pneus. : Avant | 18.00-25-40RP | |
| Spécifications des pneus. : Arrière | 18.00-25-40RP | ||
| Quantité de pneus, avant/arrière (roues X-drive) | 4\2 | ||
| Bande de roulement des roues : Avant | B10 (millimètre) | 3030 | |
| Bande de roulement des roues : arrière | B11 (millimètre) | 2786 | |
| Dimension | Angle d'inclinaison du mât/chariot (avant/arrière) | Diplôme (diplôme) | 5\10 |
| Hauteur du mât (abaissement des fourches) | H1 (millimètre) | 4625 | |
| Hauteur de levage du mât | H3 (millimètre) | 4000 | |
| Hauteur de levage libre | |||
| Hauteur de levage maximale | H4 (millimètre) | 6560 | |
| Hauteur jusqu'au protège-tête (hauteur jusqu'à la cabine) | H6 (millimètre) | 3900 | |
| Hauteur hors tout (avec fourches) | L1 (millimètre) | 10400 | |
| Surface verticale avant de la fourche jusqu'à l'extrémité arrière du véhicule | L2 (millimètre) | 8000 | |
| Largeur hors tout | B1/B2 (millimètre) | 4160 | |
| Dimension de la fourche | S/e (millimètre) | 2400X300X135 | |
| Largeur du tablier porte-fourches | B3 (millimètre) | 3400 | |
| Garde au sol minimum du mât (avec charge) | M1 (millimètre) | 300 | |
| Garde au sol minimale au centre de l'empattement (avec charge) | m2 (millimètre) | 460 | |
| Min. Rayon de braquage | Wa (millimètre) | 8000 | |
| Vitesse de déplacement (avec charge/sans charge) | km/h | 22/25 | |
| Performance | Vitesse de levage maximale (avec charge/sans charge) | mm/s | 200/250 |
| Vitesse maximale de descente (avec charge/sans charge) | mm/s | 300 | |
| Traction | Kn | 250 | |
| Capacité de pente (avec charge/sans charge) | % | 25 | |
| Frein de conduite | Disques humides multiples refroidis à l'huile | ||
| Marque/modèle du moteur | En option | ||
| Moteur | |||
| Deux en option | Xi'an Cummins | ||
| QSM11 250kW | |||
| Numéro de cylindre | 6 | ||
| Autres | Engrenages de transmission (avant/arrière) | 3\3 | |
| Pression de service des accessoires | bar | 180 | |
| Accessoires utilisant la quantité d'huile | l/min | 80 | |
















étiquette à chaud: Chariot élévateur SOCMA de 45 tonnes avec épandeur de conteneurs
Vous pourriez aussi aimer
Envoyez demande











