
Chariot télescopique 4 tonnes
Chariot télescopique 4 t, chariot télescopique 4 t, chariot télescopique SOCMA 4 tonnes VS manitou chariot télescopique 4 tonnes, chariot télescopique JCB 4 tonnes
Envoyez demande
Présentation du produit
Chariot télescopique 4 t, chariots télescopiques 4 t, chariot télescopique SOCMA 4 tonnes VS télescopique manitou, chariot télescopique JCB






Données techniques du chariot télescopique SOCMA 4T:
| Article | Les données | HNT40-4 | |
|---|---|---|---|
| Capacité de levage nominale | kg | 4000 | |
| Entraxe de la charge (entre le bord de la police du pneu et le centre de la charge) | mm | 500 | |
| Max. hauteur de levage du crochet principal (entre le crochet principal et le sol) | mm | 6200 | |
| Max. portée horizontale du crochet principal (entre le bord avant du pneu et le crochet principal) | mm | 3350 | |
| Max. vitesse de voyage | kw / h | 30 | |
| Min. garde au sol | mm | 350 | |
| Min. rayon de braquage | mm | 7250 | |
| Gradabilité | % | 30 | |
| Angle de basculement (vers le haut / vers le bas) | ° | 15/25 | |
| Bande de roulement | mm | 1900 | |
| Empattement | mm | 2520 | |
| Poids mort | kg | 8960 | |
| Taille globale | H | mm | 2485 |
| W | mm | 2390 | |
| L | mm | 5730 | |
| Largeur intérieure de la cabine | mm | 740 | |
| Longueur du boom | mm | 3250 | |
| Moteur | Modèle | DF Cummins | 4BT3.9-C80ii |
| Puissance nominale | kw | 60 | |
| Vitesse nominale | r / min | 2000 | |
| Déplacement | L | 3,9 | |
| Pneu | De face | 16 / 70-24 | |
| Arrière | 10.00-20-16 | ||
SOCMA 4T CHARIOT ÉLÉVATEUR




étiquette à chaud: Chariot télescopique 4 tonnes, Chine, fabricants, usine, personnalisé
Vous pourriez aussi aimer
Envoyez demande









