
Grande capacité de chariot élévateur électrique résistante (batterie au lithium-ion) 12 tonnes 16 tonnes 20 tonnes 25 tonnes
2, nom de marque: SOCMA
3, caractéristique: rendement élevé
4, dimensions hors tout: 6055 * 2250 * 3100
5, certification: Iso9001 / CE
traits
1, la qualité étanche atteint IP67, ce qui peut répondre aux conditions difficiles telles que le temps pluvieux et assurer un nettoyage facile.
2, faible coût d'utilisation: la consommation d'énergie du chariot élévateur électrique n'est que d'environ 30% du chariot élévateur à combustion interne traditionnel.
3, l'interface de charge double standard internationale peut répondre aux besoins de charge rapide et de charge à courant constant; et d'autres variétés de spécifications de charge sont facultatives si nécessaire.
4, des moteurs synchrones à aimants permanents équipés, combinés à une variété de technologies de contrôle coordonnées par moteur, peuvent assurer une adaptation raisonnable des surcharges et une gestion optimisée de l'énergie.
5, zéro émission, zéro pollution et faible bruit.
6, inspection et entretien faciles, faible coût d'entretien.
7, comme il adopte la conception d'un système haute tension et haute puissance, la vitesse de déplacement à pleine charge, la vitesse de levage et la gradabilité sont considérablement améliorées par rapport aux chariots élévateurs à combustion interne.
8, une batterie LFP haute capacité et haute densité d'énergie équipée peut assurer un travail à long terme pendant plus de 8 heures après avoir été complètement chargée. La batterie peut être rechargée plus de 4000 fois ou utilisée pendant plus de 8 ans.
| Paramètre technique | ||||
| MARQUE DISTINCTIVE | FABRICANT | SCOMA | SCOMA | |
| DÉSIGNATION DU TYPE DE FABRICANT' S | HNF120-EL | HNF160-EL | ||
| ENTRAÎNEMENT: ÉLECTRIQUE (BATTERIE OU SECTEUR), DIESEL, ESSENCE, GPL | BATTERIE | BATTERIE | ||
| TYPE D'OPÉRATEUR: MANUEL, PIÉTONNE, PERMANENT, ASSIS, COMMANDE | ASSISE | ASSISE | ||
| CAPACITÉ NOMINALE / CHARGE | KG | 12000 | 16000 | |
| DISTANCE DU CENTRE DE CHARGE | C (millimètre) | 600 | 900 | |
| EMPATTEMENT | Y (MM) | 3000 | 3800 | |
| POIDS | POIDS DE SERVICE | KG | 18000 | 25000 |
| PNEUS / CHSSIS | PNEUS: L=PNEUMATIQUE , V=PLEIN, SE=PNEUMATIQUE PLEIN | L | L | |
| TAILLE DES PNEUS, AVANT / ARRIÈRE | 10.00-20-18PR | 12.00-24-18PR | ||
| ROUES, NOMBRE AVANT / ARRIÈRE (X=ROUES MOTRICES) | 4X/2 | 4X/2 | ||
| BANDE DE ROUTE, AVANT, STANDARD / LARGE | b10 (millimètre) | 1650 | 2060 | |
| MARCHE ARRIÈRE | b11 (millimètre) | 1970 | 2330 | |
| DIMENSIONS | INCLINAISON DU CHARIOT MÂT / FOURCHE AVANT / ARRIÈRE | α/β | 6/12 | 6/12 |
| HAUTEUR DU MÂT, ABAISSE | h1 (millimètre) | 3100 | 3625 | |
| HAUTEUR DE LEVAGE | h3 (millimètre) | 3000 | 3500 | |
| HAUTEUR DU MÂT, ÉTENDUE | h4 (millimètre) | 4600 | 5375 | |
| HAUTEUR DE LA PROTECTION AU-DESSUS (CABINE) | h6 (millimètre) | 3000 | 3365 | |
| LONGUEUR GLOBALE (AVEC FOURCHE) | l1 (millimètre) | 6055 | 7640 | |
| LARGEUR GLOBALE | b1 / b2 (millimètre) | 2250 | 2750 | |
| DIMENSIONS DE LA FOURCHE (LxlxT) | s / e (MM) | 1200*180*90 | 1800*220*100 | |
| RAYON DE VIRAGE | Wa (MM) | 4450 | 5800 | |
| DONNÉES DE PERFORMANCE | VITESSE DE VOYAGE, LADEN / UNLADEN | KM / H | 23 / 26 | 26 / 30 |
| VITESSE DE LEVAGE, LADEN / UNLADEN | MM / S | 220 / 270 | 250 / 260 | |
| VITESSE DE DESCENTE (CHARGER / DÉCHARGER) | MM / S | 450 / 300 | 430 / 330 | |
| QUALITÉ MAXIMALE, LADEN / UNLADEN | % | 20 / 22 | 20 / 21 | |
| FREIN DE SERVICE | DISQUE DE PINCE HYDAULIQUE | DISQUE DE PINCE HYDAULIQUE | ||
| DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES | Tension nominale | V | 618 | 600 |
| Traction | KN | 90 | 150 | |
| Taux de consommation d'énergie | KW | 15 | 20 | |
| Réserves de puissance | KW | 141 | 175 | |
| Heure de travail | H | 8,-10, | 8,-10, | |
| Puissance du moteur d'entraînement | KW | 80 | 80 | |
| Puissance de moteur de pompe hydraulique | KW | 50 | 50 | |
| Paramètre technique | ||||
| MARQUE DISTINCTIVE | FABRICANT | SCOMA | SCOMA | |
| DÉSIGNATION DU TYPE DE FABRICANT' S | HNF200-EL | HNF250-EL | ||
| ENTRAÎNEMENT: ÉLECTRIQUE (BATTERIE OU SECTEUR), DIESEL, ESSENCE, GPL | BATTERIE | BATTERIE | ||
| TYPE D'OPÉRATEUR: MANUEL, PIÉTONNE, PERMANENT, ASSIS, COMMANDE | ASSISE | ASSISE | ||
| CAPACITÉ NOMINALE / CHARGE | KG | 20000 | 25000 | |
| DISTANCE DU CENTRE DE CHARGE | C (millimètre) | 1250 | 1250 | |
| EMPATTEMENT | Y (MM) | 4000 | 4400 | |
| POIDS | POIDS DE SERVICE | KG | 32500 | 35000 |
| PNEUS / CHSSIS | PNEUS: L=PNEUMATIQUE , V=PLEIN, SE=PNEUMATIQUE PLEIN | L | L | |
| TAILLE DES PNEUS, AVANT / ARRIÈRE | 14.00-24-28PR | 14.00-24-28PR | ||
| ROUES, NOMBRE AVANT / ARRIÈRE (X=ROUES MOTRICES) | 4X/2 | 4X/2 | ||
| BANDE DE ROUTE, AVANT, STANDARD / LARGE | b10 (millimètre) | 2200 | 2200 | |
| MARCHE ARRIÈRE | b11 (millimètre) | 2390 | 2390 | |
| DIMENSIONS | INCLINAISON DU CHARIOT MÂT / FOURCHE AVANT / ARRIÈRE | α/β | 6/12 | 6/12 |
| HAUTEUR DU MÂT, ABAISSE | h1 (millimètre) | 3860 | 3860 | |
| HAUTEUR DE LEVAGE | h3 (millimètre) | 3500 | 3500 | |
| HAUTEUR DU MÂT, ÉTENDUE | h4 (millimètre) | 5610 | 5610 | |
| HAUTEUR DE LA PROTECTION AU-DESSUS (CABINE) | h6 (millimètre) | 3510 | 3510 | |
| LONGUEUR GLOBALE (AVEC FOURCHE) | l1 (millimètre) | 8340 | 9190 | |
| LARGEUR GLOBALE | b1 / b2 (millimètre) | 3050 | 3050 | |
| DIMENSIONS DE LA FOURCHE (LxlxT) | s / e (MM) | 2000*260*100 | 2440*300*110 | |
| RAYON DE VIRAGE | Wa (MM) | 6250 | 6700 | |
| DONNÉES DE PERFORMANCE | VITESSE DE VOYAGE, LADEN / UNLADEN | KM / H | 26 / 30 | 25 / 29 |
| VITESSE DE LEVAGE, LADEN / UNLADEN | MM / S | 260 / 270 | 260 / 270 | |
| VITESSE DE DESCENTE (CHARGER / DÉCHARGER) | MM / S | 310 / 260 | 315 / 260 | |
| QUALITÉ MAXIMALE, LADEN / UNLADEN | % | 20 / 22 | 20 / 21 | |
| FREIN DE SERVICE | DISQUE DE PINCE HYDAULIQUE | DISQUE DE PINCE HYDAULIQUE | ||
| DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES | Tension nominale | V | 531 | 618 |
| Traction | KN | 170 | 170 | |
| Taux de consommation d'énergie | KW | 24 | 28 | |
| Réserves de puissance | KW | 240 | 282 | |
| Heure de travail | H | 8,-10, | 8,-10, | |
| Puissance du moteur d'entraînement | KW | 100 | 120 | |
| Puissance de moteur de pompe hydraulique | KW | 90 | 90 | |







étiquette à chaud: grande capacité de chariot élévateur électrique (batterie lithium-ion) 12 tonnes 16 tonnes 20 tonnes 25 tonnes, Chine, fabricants, usine, sur mesure
Vous pourriez aussi aimer
Envoyez demande










