
Chariot élévateur robuste SOCMA de haute qualité à faible consommation de carburant 16 tonnes
Modèle | Unité | CPCD160 | |
Configuration du véhicule | HNF-160S | ||
Performance | Charge nominale | 16000 | |
Centre de charge | 600 | ||
Angle d'inclinaison du mât (avant/arrière) | º | 6/12 | |
Dimensions hors tout | Longueur avec fourche | millimètre | 7640 |
Largeur | millimètre | 2750 | |
Hauteur | millimètre | 3625 | |
Hauteur de levage du mât | millimètre | 3500 | |
Taille de fourche (L*W*H) | millimètre | 1800X180X90 | |
Min. rayon de braquage | millimètre | 5800 | |
Max. vitesse de déplacement (avec charge) | km/h | 26 | |
Vitesse de levage (avec charge) | mm/s | 250 | |
Aptitude en pente (avec charge) | pour cent | 20 | |
Lester | Kg | 25000 | |
Pneu | De face | 4X12.00-24/18PR | |
Arrière | 2X12.00-20/18PR | ||
Bande de roulement | De face | millimètre | 2060 |
Arrière | millimètre | 2330 | |
Empattement | millimètre | 3500 | |
Min. garde au sol | millimètre | 265 | |
Moteur | Modèle | 6BTAA5.9-C190 | |
Puissance nominale/vitesse de rotation | KW/tr/min | 142/2200 | |
No de cylindre | 6 |














étiquette à chaud: faible consommation de carburant chariot élévateur socma de haute qualité 16 tonnes, Chine, fabricants, usine, personnalisé
Vous pourriez aussi aimer
Envoyez demande













