
SOCMA Chariot télescopique 3,5 tonnes
Chariot télescopique 3,5 tonnes, chariot élévateur télescopique SOCMA 3,5 tonnes VS télescopique manitou, chariot télescopique JCB
Envoyez demande
Présentation du produit
Chariot télescopique 3,5 tonnes, chariot télescopique SOCMA 3,5 tonnes, chariot télescopique manitou VS, chariot télescopique JCB
Paramètres techniques du chariot télescopique SOCMA 3.5T
| Article | Les données | HNT35-4 | |
|---|---|---|---|
| Capacité de levage nominale | kg | 3500 | |
| Entraxe de la charge (entre le bord de la police du pneu et le centre de la charge) | mm | 3000 | |
| Max. hauteur de levage du crochet principal (entre le crochet principal et le sol) | mm | 6350 | |
| Max. portée horizontale du crochet principal (entre le bord avant du pneu et le crochet principal) | mm | 2570 | |
| Max. vitesse de voyage | kw / h | 30 | |
| Min. garde au sol | mm | 350 | |
| Min. rayon de braquage | mm | 7250 | |
| Gradabilité | % | 30 | |
| Angle de basculement (vers le haut / vers le bas) | ° | 15/25 | |
| Bande de roulement | mm | 1900 | |
| Empattement | mm | 2520 | |
| Poids mort | kg | 8960 | |
| Taille globale | H | mm | 2700 |
| W | mm | 2280 | |
| L | mm | 5400 | |
| Largeur intérieure de la cabine | mm | 740 | |
| Longueur du boom | mm | 3250 | |
| Moteur | Modèle | DF Cummins | 4BT3.9-C80 |
| Puissance nominale | kw | 30 | |
| Vitesse nominale | r / min | 2000 | |
| Déplacement | L | 3,9 | |
| Pneu | De face | 16 / 70-24 | |
| Arrière | 10.00-20 | ||
SOCMA 3.5T CHARIOT ÉLÉVATEUR
étiquette à chaud: socma 3,5 tonnes, chariot télescopique, Chine, fabricants, usine, personnalisé
Une paire de
Chariot élévateur de 12 tonnesVous pourriez aussi aimer
Envoyez demande








