Chariot télescopique
Article | Paramètre technique | |||||
Charge nominale | 35 00kg | |||||
Charge de levage ( Boom Max. Complet étendu ) | 1 750 kg | |||||
Max. hauteur de levage à la base bras | 5500mm | |||||
Max. Hauteur de la fourche de levage à pleine extension | 6800 mm | |||||
Max. voyager s peed | 30 km / h | |||||
Min. garde au sol | 3 5 0mm | |||||
Min. rayon de braquage | 6 000mm | |||||
Capacité scolaire | 30% | |||||
Poids mort | 944 0kg | |||||
Dimension globale (L × W × H) | 48 00mm × 2300mm × 2400mm | |||||
Type | 4BT A 3.9-C 80 | |||||
Moteur (D F Cummins) | Puissance nominale | 60 kw | ||||
Vitesse nominale | 2 2 00r / min | |||||
Pneu | Roue avant | 16 / 70-24 | ||||
Roue arrière | 10.00-20-14 | |||||
étiquette à chaud: chariot télescopique, Chine, fabricants, usine, personnalisé
Une paire de
Chariot élévateur compact 16 t 600 mmUn article
ÉQUIPEMENTS ÉLÉVATEURS SOCMA 10 TONNESVous pourriez aussi aimer
Envoyez demande










