Présentation du produit
| Catégorie générale | Article | Spécification détaillée |
|---|---|---|
| GÉNÉRAL | MÁQUINA | TRACTEUR AGRICOLE |
| MARCA | SOCMA | |
| MODÈLE | 1454 | |
| PROCÉDENCE | CHINE | |
| AÑO FABRICACIÓN | 2026 | |
| MOTEURS ET PRESTATIONS | MOTEUR MARCA/MODELO | SOCMA- 1454 |
| MOTEUR TIPO | 6 CILINDRES, NIVEAU II | |
| ASPIRACIÓN | TURBO ALIMENTATION | |
| CILINDRADE | 7,13 L | |
| INYECCIÓN | ENCENDIDO POR COMPRESIÓN | |
| PUISSANCE | 145 ch | |
| COUPLE | 630 NM | |
| CAPACITÉ DE DÉPÓSITO DE COMBUSTIBLE | 300 L | |
| COMMANDES ET TRANSMISSION | COMMANDES PAR ACCESSOIRES | OPERADOS REMOTAMENTE DESDE EL TRACTOR / PALANCAS ELECTRÓNICAS |
| TOMA FUERZA | 540/1000 tr/min | |
| ENGLISH | 3 PUNTOS PARA ACOPLAR VOLTEADORA, CHIPEADORA, CARRETONES HIDRÁULICOS | |
| BARRA DE REMOLQUE | RÉFORZADA | |
| DIMENSIONS | ANCHO | 2200 millimètres |
| ALTO | 3100 millimètres | |
| LONGITUDE | 5050 millimètres | |
| TRANSMISSION | TYPE DE TRANSMISSION | POWER SHUTTLE CON RÉDUCTEUR CREEPER |
| TRACCIÓN | 4X4 | |
| EMBRAGUER | DOUBLE | |
| CAJA DE CAMBIOS | 16+8 | |
| SYSTÈME HIDRULIQUE | TIPO BOMBA | BOMBA DE ENGRANAJES |
| DIRECTION | SYSTÈME DE DIRECTION | HIDROSTÁTIQUE |
| NEUMATIQUES | NEUMÁTICOS DELANTEROS | R 26" |
| NEUMÁTICOS POSTERIORES | R 38" | |
| FRÉNOS | SYSTÈME DE FREIN | HYDRAULIQUE |
| FRENO DE MANO | MÉCANIQUE, MANUEL D'UTILISATION | |
| DIFFÉRENTIEL | BLOQUEO DIFFÉRENTIEL | ACCIONADO POR INTERRUPTOR ELÉCTRICO |
| SYSTÈME ÉLECTRIQUE | BATTERIE | 12V, 120AH |
| ALTERNATEUR | 12V, 120A | |
| CABINE ET CONFORT | TYPE DE CABINE | CERRADA |
| ASIENTO | ERGONOMIQUE | |
| CINTURÓN DE SÉGURIDAD | SI | |
| CALEFACCIÓN | SI, SISTEMA DE CHALEFACCIÓN INTEGRADO EN CABINA PARA CONFORT OPERACIONAL | |
| AIRE CONDICIONNÉE | SI, AVEC FILTRO | |
| ESPEJOS LATERALES TÉLESCÓPICOS | SI, ESPEJOS LATERALES TELESCÓPICOS AJUSTABLES, DE ALTA VISIBILIDAD PARA OPERACIÓN AGRÍCOLA E INDUSTRIAL | |
| LIMPIAPARABRISAS | SI | |
| SYSTÈMES ET ACCESSOIRES | BOCINA | SI |
| RADIO AM/FM/BLUETOOTH | SI | |
| TABLEAU D'INSTRUMENTOS | SI, PANNEAU D'INSTRUMENTOS AVEC INDICATEURS OPÉRATIONNELS DU MOTEUR ET DES SISTEMAS DU TRACTEUR | |
| PALA FRONTALE | PALA CARGA CON MANDOS PARA FUNCIONAMIENTO | |
| CAPACITÉ DU CUCHARÓN | 0,5 M3 | |
| SALLES HIDRULIQUES POUR ACCESSOIRES | 6 ACOPLES DE CONEXIÓN RÁPIDA, TODAS LAS CAÑERÍAS SON ADAPTABLES A ELEMENTOS COMO VOLTEADORA, CARRETONES, REMOLQUES, TOLVAS, PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | |
| ÉCLAIRAGE | FAROS DE TRABAJO ALÓGENOS, LUCES GUÍA, DIRECCIONALES Y LUCES DE PLACA | |
| PORTAEXTINTEUR | PARA EXTINTEUR DE 10 LB | |
| ALARMES | REVERSA | |
| HERRAMIENTAS | CAJA DE HERRAMIENTAS PARA MECÁNICA BÁSICA DE 150 PIEZAS, EXTINTOR Y BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS, LLAVE DE RUEDA | |
| MANUELS | SE ENTREGAN LOS MANUALES DE OPERACIÓN, PARTES Y MANTENIMIENTO EN ESPAÑOL EN FÍSICO O DIGITAL |

















étiquette à chaud: tracteur agicola modelo 1454, Chine, fabricants, usine, personnalisé
Une paire de
GratuitUn article
GratuitVous pourriez aussi aimer
Envoyez demande














