Transpalette à batterie CBD15W SOCMA
le mini type de même taille qu'un transpalette manuel largement utilisé dans les ateliers à allées étroites
supermarchés et conteneurs de fret
supermarchés et conteneurs de fret
Envoyez demande
Présentation du produit


| Modèle | Unité | CBD15W-F |
| Capacité de charge | kilos | 1500 |
| Distance du centre de charge | mm | 600 |
| Hauteur de fourche abaissée | mm | 85/75 |
| Taille des pneus, avant | mm | φ195×70 |
| Dimensions des pneus arrière (simples) | mm | φ80×93 / φ75×93 |
| Taille des pneus, arrière (double) | mm | φ80×70 / φ74×70 |
| Roues, nombre avant arrière (x=roues motrices) | 1×2 (4) | |
| Max. hauteur de levage | mm | 190/180 |
| Hauteur du timon en position de conduite min./max. | mm | 700/1250 |
| Longueur totale | mm | 1654/1724 |
| Longueur jusqu'à la face des fourches | mm | 504 |
| largeur hors tout | mm | 685/562 |
| Dimensions de la fourche | mm | 53/106/1150 (1220) |
| Largeur hors tout des fourches | mm | 520/550/685 |
| Largeur d'allée pour palettes 1000x2000 (1200 transversalement) | mm | 2260/2328 |
| Largeur d'allée pour palettes 800x2000 (1200 en longueur) | mm | 2128/2365 |
| Rayon de braquage | mm | 1454/1424 |
| Vitesse de déplacement, en charge/à vide | Km/h | 4.3/4.8 |
| Tension de la batterie/capacité nominale K20 | V/Ah | 24/65 |
| Dimensions de la batterie L/L/H | mm | 228/138/214 |
| Poids de la batterie | Kilogrammes | 36 |
| Poids de service (avec batterie) | Kilogrammes | 205 |













étiquette à chaud: transpalette à batterie cbd15w socma, Chine, fabricants, usine, personnalisé
Une paire de
Chariot élévateur diesel tout terrain SOCMA 5TVous pourriez aussi aimer
Envoyez demande














