
Chariot télescopique agricole SOCMA 3,5 tonnes
HNT3507-4Moteur Cummins ZDF, National Stage 3 QSB3.9-C100, 74 kW, centre de charge, transmission hydrostatique de 500 mm, essieu humide, quatre roues directrices, quatre roues motrices, bras à deux étages, {{10 }}mètre de hauteur de levage ; Vannes à trois voies ; Filtre à air cyclone, cabine fermée ROPS&FOPS avec climatisation (chaud/froid), commande par joystick, avec fourches à palettes 1200 mm, avec motif de pneus personnalisé
Envoyez demande
Présentation du produit
| Articles | Unité | Déviation autorisée | HNT3507-4Z | ||
| Paramètre de base | Charge nominale | Kg | - | 3500 | |
| Centre de charge | mm | - | 500 | ||
| Load capacity @ max. Forward reach | Kg | - | 1500 | ||
| Flèche de base max. Hauteur de levage | mm | ±1,5 pour cent | 4750 | ||
| Max. Hauteur de levage | mm | ±1,5 pour cent | 7050 | ||
Max. Portée horizontale |
mm | ±1,5 pour cent | 3220 | ||
Min. Portée horizontale |
mm | ±1,5 pour cent | 580 | ||
| Min. Garde au sol | mm | ±1,5 pour cent | 380 | ||
Min. Rayon de braquage (centre extérieur du pneu) |
mm | Inférieur ou égal à 105 pour cent | 4850 | ||
| Angle | Angle vers le haut du cadre de flèche | degré | ±1.0 | 63 | |
| Angle vers le bas du cadre de flèche | degré | ±1.0 | -3 | ||
| Poids opérationnel | Kg | ±5 pour cent | 8800 | ||
| Dimension hors tout | Longueur (avec fourchette) | mm | ±2 pour cent | 5020 | |
| Largeur | mm | ±2 pour cent | 2250 | ||
| Hauteur | mm | ±2 pour cent | 2340 | ||
| Bande de roulement (avant/arrière) | mm | ±1 pour cent | 1790/1790 | ||
| Empattement | mm | ±1 pour cent | 2900 | ||
Puissance nominale / Vitesse de rotation nominale |
kW/tr/min | - | 60/2200 | ||
| Système de conduite | Max. Vitesse de déplacement (à vide) |
km/h | ±10 pour cent | 25 | |
| Max. traction | Kn | ±10 pour cent | 71 | ||
| Capacité de pente | pour cent | - | 25 | ||
| Pneu | Avant (2 pièces) | - | - | 16/70-24-24RP | |
| Arrière (2 pièces) | - | - | 16/70-24-24RP | ||
| Moteur | Dongfeng Cummins | - | Nationale 2 | QSB3.9-C80 | |
| - | Nationale 3 | ||||
Système hydraulique |
Sans temps d'extension/rétraction de la charge |
S | ±10 pour cent | 9/6 | |
| Avec temps d'extension/rétraction de la charge | ±10 pour cent | 11/7 | |||
| Temps de montée/descente | ±10 pour cent | 13/9 | |||
| Angle d'inclinaison de la fourche vers le haut et vers le bas | degré | ±1 | 10/64 | ||














étiquette à chaud: chariot télescopique agricole socma 3,5 tonnes, Chine, fabricants, usine, personnalisé
Vous pourriez aussi aimer
Envoyez demande










