
Chariot élévateur télescopique SOCMA 4ton 17M
Chantier de construction : déchargement et transport à courte distance de matériaux de construction, mise en place de matériaux de construction directement sur les sites d'exploitation ou alimentation de camions-grues et de grues à tour ; manutentionner divers matériaux sur les chantiers et nettoyer les chantiers; à l'aide de nacelles élévatrices pour une installation à haute altitude, etc.
Ports et entreprises industrielles : emballage et déballage de matériaux palettisés dans des conteneurs ; chargement et déchargement, empilage et manutention à courte distance de divers types de matériaux conteneurisés.
Agriculture et élevage : manipulation des balles de fourrage et des pailles dans les pâturages, alimentation en fourrage et nettoyage des ordures.
Municipalité et protection incendie : utiliser des plates-formes à haute altitude pour les opérations municipales, les secours en cas d'incendie, etc.
Performance | Paramètre | |
Paramètre de base | Hauteur de levage max (avec stabilisateurs) | 17m |
Capacité de charge nominale | 4000 kg | |
Portée maximale | 10.5m | |
Capacité de charge maximale (stabilisateur) | 800 kg | |
Centre de charge | 600mm | |
Poids total (déchargement avec fourches) | 15000kg (4 roues motrices) | |
14500kg (2 roues motrices) | ||
Vitesse de déplacement maximale (km/h) | 25km/h | |
Système de transmission | Transmission | Transmission hydrostatique |
Hydraulique (haute/basse vitesse) | 2/2 | |
Engrenage de transmission | Avant 2/ arrière 2 | |
Pente | 25 % (4 roues motrices) | |
20 % (2 roues motrices) | ||
Traction | 80kN | |
Capacité du système | Capacité du réservoir hydraulique | 250L |
Capacité du réservoir de carburant | 245L | |
Moteur | Modèle | DF Cummins QSB4.5-C160-30 |
Puissance nominale | 119kW/2200rpm | |
couple | 624Nm / 1500r/min | |
Type de carburant | Diesel | |
niveau d'émission | Nationale III | |
Refroidissement d'admission | Système de refroidissement de l'air de suralimentation | |
Système hydraulique | pression | 28 MPa |
Flux | 300 L/min | |
Système de direction | Type de direction | Direction entièrement hydraulique à détection de charge |
pression | 16MPa | |
Type de direction de l'essieu arrière | Mécanisme de direction de type vérin hydraulique horizontal | |
angle de braquage | 35 degrés | |
Système de freinage | frein de service | Étrier de frein à disque |
pression d'huile de frein | 10MPa | |
Frein à main | frein à disque hydraulique | |
Dimension principale | Hauteur totale | 2790mm |
Largeur hors tout | 2440mm | |
Longueur totale (sans fourche) | 6298mm | |
empattement | 3070mm | |
Voie avant | 2010mm | |
Voie arrière | 2010mm | |
Garde au sol (stabilisateurs) | 400mm | |
Rayon de braquage (extérieur) | Supérieur ou égal à 5500mm | |
Plate-forme de travail aérien | Longueur x Largeur x Hauteur | 1200×800×970mm |
stabilisateur | Nombre de stabilisateurs hydrauliques | Avant 2 |
bras de travail | Bras de travail télescopique | 4 étapes |
Fourchette | longueur x largeur x épaisseur | 1220×150×60mm |
Distance maximale entre les fourches | 820 millimètres | |
Inclinaison avant/arrière | 12 degrés / 120 degrés | |
Pneus standards (pneumatiques) | (avant/arrière) nombre de roues | 2/2 |
(avant/arrière) nombre de roues motrices | 2/2 | |
taille des pneus (avant/arrière) | 16/70-24 (24PR) | |






Vidéos de produits :
https://youtube.com/shorts/{{0}}VtV0XfJGTk?feature=partager
Welcome inquiry sunny@socmachinery.com
WeChat&WhatsApp 0086 18859225922
étiquette à chaud: chariot élévateur télescopique socma 4ton 17m, Chine, fabricants, usine, personnalisé
Vous pourriez aussi aimer
Envoyez demande










