Chariot élévateur électrique 10 tonnes, 15 tonnes, batterie de 25 tonnes
1, le niveau d'étanchéité atteint IP67, ce qui peut répondre aux conditions difficiles telles que le temps pluvieux et assurer un nettoyage facile.
2, faible coût d'utilisation : la consommation électrique du chariot élévateur électrique ne représente qu'environ 30 % de celle d'un chariot élévateur à combustion interne traditionnel.
3, la double interface de charge standard internationale peut répondre aux besoins de charge rapide et de charge à courant constant ; et d'autres spécifications de charge sont facultatives si nécessaire.
4, les moteurs synchrones à aimant permanent équipés, combinés à une variété de technologies de contrôle coordonné du moteur, peuvent garantir une adaptation raisonnable des surcharges et une gestion optimisée de l'énergie.
5, zéro émission, zéro pollution et faible bruit.
6, inspection et entretien faciles, faible coût de maintenance.
7, comme il adopte la conception d'un système haute tension et haute puissance, la vitesse de déplacement à pleine charge, la vitesse de levage et l'aptitude en pente sont grandement améliorées par rapport aux chariots élévateurs à combustion interne.
8, la batterie LFP équipée de haute capacité et de haute densité énergétique peut garantir un travail à long terme pendant plus de 8 heures après avoir été complètement chargée. La batterie peut être rechargée pendant plus de 4 000 cycles ou utilisée pendant plus de 8 ans.

Photo : John Chen
Portable:008618106938692Email:john@socmachinery.com
| Paramètre technique | ||||||
| MARQUE DISTINCTIVE | FABRICANT | SCOMA | SCOMA | SCOMA | SCOMA | |
| DÉSIGNATION DU TYPE DU FABRICANT | HNF120-EL | HNF160-EL | HNF200-EL | HNF250-EL | ||
| ENTRAÎNEMENT : ÉLECTRIQUE (BATTERIE OU RÉSEAU), DIESEL, ESSENCE, GPL | BATTERIE | BATTERIE | BATTERIE | BATTERIE | ||
| TYPE D'OPÉRATEUR : MAIN, PIÉTON, DEBOUT, ASSIS, PRÉPARATEUR DE COMMANDES | ASSISE | ASSISE | ASSISE | ASSISE | ||
| CAPACITÉ/CHARGE NOMINALE | KG | 12000 | 16000 | 20000 | 25000 | |
| DISTANCE DU CENTRE DE CHARGE | C(MM) | 600 | 900 | 1250 | 1250 | |
| EMPATTEMENT | Y(MM) | 3000 | 3800 | 4000 | 4400 | |
| POIDS | POIDS DE SERVICE | KG | 18000 | 25000 | 32500 | 35000 |
| PNEUS/CHÂSSIS | PNEUS : L=PNEUMATIQUE, V= SOLIDE, SE= SOLIDE DE FORME PNEUMATIQUE | L | L | L | L | |
| TAILLE DES PNEUS, AVANT/ARRIÈRE | 10.00-20-18RP | 12.00-24-18RP | 14.00-24-28RP | 14.00-24-28RP | ||
| ROUES,NUMÉRO AVANT/ARRIÈRE(X=ROUES MOTRICÉES) | 4X/2 | 4X/2 | 4X/2 | 4X/2 | ||
| ROULEMENT,AVANT,NORMAL/LARGE ROULEMENT | b10(MM) | 1650 | 2060 | 2200 | 2200 | |
| ROULEMENT ARRIÈRE | b11(MM) | 1970 | 2330 | 2390 | 2390 | |
| DIMENSIONS | INCLINAISON DU MÂT/CHAÎNIER DE FOURCHES AVANT/ARRIÈRE | / | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
| HAUTEUR DU MÂT,ABAISSÉ | h1(MM) | 3100 | 3625 | 3860 | 3860 | |
| HAUTEUR DE LEVAGE | h3(MM) | 3000 | 3500 | 3500 | 3500 | |
| HAUTEUR DU MÂT,ÉTENDU | h4(MM) | 4600 | 5375 | 5610 | 5610 | |
| HAUTEUR DU TOIT DE PROTECTION (CABINE) | h6(MM) | 3000 | 3365 | 3510 | 3510 | |
| LONGUEUR TOTALE (AVEC FOURCHE) | l1(MM) | 6055 | 7640 | 8340 | 9190 | |
| LARGEUR TOTALE | b1/b2(MM) | 2250 | 2750 | 3050 | 3050 | |
| DIMENSIONS DE LA FOURCHE (LxlxT) | s/e(MM) | 1200*180*90 | 1800*220*100 | 2000*260*100 | 2440*300*110 | |
| RAYON DE TOURNAGE | Wa(MM) | 4450 | 5800 | 6250 | 6700 | |
| DONNÉES DE PERFORMANCE | VITESSE DE DÉPLACEMENT, EN CHARGE/À DÉCHARGE | KM/H | 23 / 26 | 26 / 30 | 26 / 30 | 25 / 29 |
| VITESSE DE LEVAGE, EN CHARGE/VIDE | MM/S | 220 / 270 | 250 / 260 | 260 / 270 | 260 / 270 | |
| VITESSE DE DESCENTE (CHARGEMENT/DÉCHARGEMENT) | MM/S | 450 / 300 | 430 / 330 | 310 / 260 | 315 / 260 | |
| GRADEABILITÉ MAXIMALE, EN CHARGE/VANS CHARGE | % | 20 / 22 | 20 / 21 | 20 / 22 | 20 / 21 | |
| FREIN DE SERVICE | DISQUE DE SERRAGE HYDAULIQUE | DISQUE DE SERRAGE HYDAULIQUE | DISQUE DE SERRAGE HYDAULIQUE | DISQUE DE SERRAGE HYDAULIQUE | ||
| DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES | Tension nominale | V | 618 | 600 | 531 | 618 |
| Traction | KN | 90 | 150 | 170 | 170 | |
| Taux de consommation d'énergie | KW | 15 | 20 | 24 | 28 | |
| Réserves de puissance | KW | 141 | 175 | 240 | 282 | |
| Heure de travail | H | 8,-10, | 8,-10, | 8,-10, | 8,-10, | |
| Puissance du moteur d'entraînement | KW | 80 | 80 | 100 | 120 | |
| Puissance du moteur de la pompe hydraulique | KW | 50 | 50 | 90 | 90 | |
Photos connexes :






Informations et actualités relatives au chariot élévateur électrique :
Technologie verte et noire, à la pointe de la nouvelle tendance
Chariot élévateur à batterie au lithium nouvelle génération Liugong
Héritant des gènes forts et stables des chariots élévateurs à combustion interne,
Elle présente les caractéristiques exclusives d'une fourche électrique avec électricité verte, économie d'énergie et entretien pratique ;
S'appuyant sur l'accumulation de technologies de fabrication et de contrôle électronique avancées de Liugong ;
Il possède une excellente autonomie, un fonctionnement flexible et efficace et répond aux exigences strictes de centaines de conditions de travail intérieures et extérieures.
01 Aspect esthétique et fonctionnement confortable
Adoptant le design de la famille E, le tout nouvel aspect vert, la lumière et l'arc lumineux montrent pleinement la technologie future, le cockpit est disposé de manière ergonomique, associé aux instruments LCD et peut comprendre toutes les informations du véhicule en temps réel, ce qui rend la conduite plus fluide. facilité;
03 Entretien facile et chargement sans souci
Système AC complet, moteur sans entretien ; la commande électrique, le fusible et les autres composants sont à portée de main et nécessitent un entretien sans outil ;
Le maximum peut être équipé d'un chargeur triphasé 380V200A pour obtenir une charge rapide, et il est équipé d'une fonction de charge programmée, pratique et rapide ; le chargeur 35A en option peut être chargé sur secteur, la qualité de mise à niveau du service est doublée, le coût après-vente est réduit et le client bénéficie d'une protection intime ;
Sous la direction de la stratégie nationale de développement du « Pic carbone » et de la « Neutralité carbone », LiuGong embrasse les changements, explore la transformation de l'énergie et de la technologie dans la nouvelle vie, transforme l'intelligence et l'expérience interactive dans l'intégration et interprète la nouvelle ère et nouvelle énergie avec la technologie , La puissance de la nouvelle technologie, pleine de confiance pour démarrer un nouveau processus « lithium », dans l'ère de l'électricité verte.








étiquette à chaud: Chariot élévateur électrique 10 tonnes, 15 tonnes, batterie de 25 tonnes, Chine, fabricants, usine, personnalisé
Vous pourriez aussi aimer
Envoyez demande
















