Charge latérale SOCMA de 10 tonnes
Moteur CumminsAvec mât duplex hauteur de levage de 6,5 mAvec plate-forme étendueConvient au transport de plaques d'acier et de verreEnquête de bienvenue !
Envoyez demande
Présentation du produit
| Capacité de levage maximale/CG de la cargaison (kg/mm) | 10000/760 |
| Max. hauteur de levage (en charge) (mm) | 3600 |
| Max. vitesse de levage (en charge) (m/s) | Supérieur ou égal à 0.25 |
| Max. vitesse de déplacement (en charge)(km/h) | 24 |
| Colère d'inclinaison de fourche (avant/arrière) | 5/3 |
| Rayon de braquage minimum (mm) | 5800 |
| Capacité de pente (en charge)(%) | Supérieur ou égal à 20 |
| Garde au sol minimale (en charge)(mm) | 220 |
| Hauteur de la plateforme (mm) | 1340 |
| Largeur de la plateforme (mm) | 1760 |
| Longueur de fourche (mm) | 1650 |
| Espacement max. des fourches (mm) | 1310 |
| Espacement des axes (mm) | 3700 |
| Espacement des roues (mm) | 2200/2110 |
| Modèle de pneu (avant/arrière) | 12.00-20 2/4 |
| Dimension hors tout (L×L×H) (mm) | 6200×2600×3450 |
| Poids à vide (kg) | 15000 |
| Modèle de moteur | CY6BG232-62 |
| Puissance normale (Kw/tr/min) | 95/2200 |
| Couple max./vitesse (Nm/rpm) |
500/1400 |











étiquette à chaud: socma 10 tonnes charge latérale, Chine, fabricants, usine, personnalisé
Un article
Chariot élévateur 16t avec moteur Euro VVous pourriez aussi aimer
Envoyez demande
















