Dimensions du conteneur
| Longueur extérieure | Hauteur extérieure | Largeur extérieure | Longueur interne | Hauteur interne | Largeur interne | Largeur de porte | Hauteur de la porte | Capacité cubique | Poids brut maximum | Poids à vide | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions du conteneur de 8 pieds | 2,44 m 8 pieds | 2,26 m 7 pieds 6 pouces | 2,26 m 7 pieds | 2,29 m 7 pieds 6 pouces | 2,06 m 6 pieds 6 pouces | 2,11 m 6 pieds 11 pouces | 2,10 m 6 pieds 11 pouces | 1,95 m 6 pieds 5 pouces | 9.95m3351cf | 6 000 kg 13 227 livres | 950 kg 2 094 livres |
| Dimensions du conteneur de 10 pieds | 2,99 m 10 pieds | 2,59 m 8 pieds 6 pouces | 2,44 m 8 pieds | 2,84 m 9 pieds 4 pouces | 2,39 m 7 pieds 10 pouces | 2,35 m 7 pieds 9 pouces | 2,34 m 7 pieds 9 pouces | 2,28 m 7 pieds 6 pouces | 15.95m3563cf | 10 000 kg 22 046 livres | 1 000 kg 2 204 livres |
| Dimensions du conteneur de 20 pieds | 6,06 m 20 pieds | 2,60 m 8 pieds 6 pouces | 2,44 m 8 pieds | 5,9 m 19 pi 4 po | 2,39 m 7 pieds 10 pouces | 2,35 m 7 pieds 9 pouces | 2,34 m 7 pieds 9 pouces | 2,28 m 7 pieds 6 pouces | 33.2m31 172 pieds cubes | 30 480 kg 67 196 livres | 2 000 kg 4 409 livres |
| Dimensions du conteneur de 40 pieds | 12,2 m 40 pieds | 2,60 m 8 pieds 6 pouces | 2,44 m 8 pieds | 12,03 m 39 pieds 5 pouces | 2,39 m 7 pieds 10 pouces | 2,35 m 7 pieds 9 pouces | 2,34 m 7 pieds 9 pouces | 2,28 m 7 pieds 6 pouces | 67.6m32 387 pieds cubes | 30 480 kg 67 196 livres | 3 470 kg 7 650 livres |
| Dimensions du tunnel de 20 pieds | 6,06 m 20 pieds | 2,60 m 8 pieds 6 pouces | 2,44 m 8 pieds | 5,84 m 19 pi 1 po | 2,39 m 7 pieds 10 pouces | 2,35 m 7 pieds 9 pouces | 2,34 m 7 pieds 9 pouces | 2,28 m 7 pieds 6 pouces | 32.8m31 158 pieds cubes | 30 480 kg 67 196 livres | 2 180 kg 4 806 livres |
| Dimensions du côté ouvert-de 20 pieds | 6,06 m 20 pieds | 2,60 m 8 pieds 6 pouces | 2,44 m 8 pieds | 5,9 m 19 pi 4 po | 2,30 m 7 pieds 6 pouces | 2,29 m 7 pieds 6 pouces | 2,22 m 7 pieds 3 pouces | 2,19 m 7 pieds 3 pouces | 31m31 094 pieds cubes | 30 480 kg 67 196 lb | 3 170 kg 6 988 livres |
| Dimensions du cube de 40 pieds de haut | 12,2 m 40 pieds | 2,90 m 9 pieds 6 pouces | 2,44 m 8 pieds | 12,03 m 39 pieds 5 pouces | 2,69 m 8 pieds 10 pouces | 2,35 m 7 pieds 9 pouces | 2,34 m 7 pieds 8 pouces | 2,58 m 8 pieds 6 pouces | 76.4m32 698 pieds cubes | 30 480 kg 67 196 livres | 3 660 kg 8 068 livres |
| Dimensions à toit ouvert de 20 pieds | 6,06 m 20 pieds | 2,90 m 9 pieds 6 pouces | 2,44 m 8 pieds | 5,96 m 19 pi 4 po | 2,28 m 7 pieds 6 pouces | 2,35 m 7 pieds 9 pouces | 2,34 m 7 pieds 9 pouces | 2,28 m 7 pieds 6 pouces | 33m31 165 pieds cubes | 30 480 kg 67 196 livres | 3 000 kg 6 613 livres |
| Dimensions à toit ouvert de 40 pieds- | 12,2 m 40 pieds | 2,60 m 8 pieds 6 pouces | 2,44 m 8 pieds | 12,03 m 39 pieds 5 pouces | 2,39 m 7 pieds 10 pouces | 2,35 m 7 pieds 9 pouces | 2,34 m 7 pieds 9 pouces | 2,28 m 7 pieds 6 pouces | 66.8m32 358 pieds cubes | 32 500 kg 71 650 livres | 4 050 kg 8 928 livres |
| Dimensions du tunnel de 40 pieds | 12,2 m 40 pieds | 2,60 m 8 pieds 6 pouces | 2,44 m 8 pieds | 11,98 m 39 pieds 4 pouces | 2,39 m 7 pieds 10 pouces | 2,35 m 7 pieds 9 pouces | 2,34 m 7 pieds 9 pouces | 2,28 m 7 pieds 6 pouces | 67.4m3381cf | 30 480 kg 67 196 livres | 3 680 kg 8 113 livres |
| Dimensions du côté ouvert High Cube de 40 pieds | 12,2 m 40 pieds | 2,90 m 9 pieds 6 pouces | 2,44 m 8 pieds | 12,03 m 39 pieds 5 pouces | 2,46 m 8 pi 1 po | 2,28 m 7 pieds 6 pouces | 2,22 m 7 pieds 3 pouces | 2,35 m 7 pieds 9 pouces | 67.72m32 391 pieds cubes | 24 000 kg 52 910 bs | 5 920 kg 13 051 livres |
| Dimensions du cube de 20 pieds de hauteur | 6,06 m 20 pieds | 2,90 m 9 pieds 6 pouces | 2,44 m 8 pieds | 5,96 m 19 pi 4 po | 2,69 m 8 pieds 10 pouces | 2,35 m 7 pieds 9 pouces | 2,34 m 7 pieds 9 pouces | 2,58 m 8 pieds 6 pouces | 37.4m31 320 pieds cubes | 30 480 kg 67 196 livres | 2 100 kg 4 629 livres |
Dimensions du conteneur de stockage de produits chimiques et informations techniques
| Capacité maximale | Le plus grand paquet | Charge utile statique | Capacité maximale du bac | |
|---|---|---|---|---|
| Volume de l'unité de 8 pieds | 3,100L | 210L | 3 100 kg | 500L |
| Volume de l'unité de 10 pieds | 4,500L | 210L | 4 500 kg | 800L |
| Volume de l'unité de 20 pieds | 10,900L | 210L | 10 900 kg | 2250L |
| Poids à vide | Poids du navire | Poids de la charge utile | Poids brut maximum | |
|---|---|---|---|---|
| Poids unitaire de 8 pieds | 1 350 kg | 2 330 kg | 1 980 kg | 3 330 kg |
| Poids unitaire de 10 pieds | 1 510 kg | 3 840 kg | 3 330 kg | 4 840 kg |
| Poids unitaire de 20 pieds | 2 850 kg | 7 510 kg | 6 660 kg | 9 510 kg |
| Hauteur externe | Largeur externe | Profondeur externe | Longueur interne | Hauteur de la porte | Largeur de porte | Hauteur debout | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions de l'unité de 8 pieds | 2.45m | 2.2m | 2.438m | 2.348m | 2.04m | 2.11m | 2.15m |
| Dimensions de l'unité de 10 pieds | 2.896m | 2.438m | 2.991m | 2.901m | 2.495m | 2.342m | 2.61m |
| Dimensions de l'unité de 20 pieds | 2.896m | 2.438m | 6.058m | 5.968m | 2.495m | 2.342m | 2.61m |




