Chariot élévateur électrique de 1,5 tonne pour le service intérieur d'entrepôt
Description de produits: Chariot élévateur électrique FB15 1,5 tonne pour le service intérieur d'entrepôt
Envoyez demande
Présentation du produit

Spécification de produit:
| traits | 1 | Fabricant | SOCMA | ||
| 2 | Modèle | FB15 | |||
| 3 | La capacité de charge | kg | 1500 | ||
| 4 | Centre de charge | mm | 500 | ||
| 5 | Unité de puissance | Batterie, diesel, essence | Batterie | ||
| 6 | Type d'opérateur | Siège conducteur | |||
| 7 | Type de pneu | Au point le plus bas (mât) | Pneus pneumatiques | ||
| 8 | Roue | Numéro avant / arrière | 2X/2 | ||
| Dimension | 9 | Max. hauteur de levage | mm | 3000 | |
| 10 | Ascenseur gratuit | mm | 155 | ||
| 11 | Taille de la fourche | L*W*T | mm | 920*100*35 | |
| 12 | Plage d'inclinaison | Mât avant / arrière | deg | 6-12 | |
| 13 | Longueur totale (sans fourche) | mm | 1995 | ||
| 14 | Largeur totale | mm | 1070 | ||
| 15 | Hauteur du mât (abaissement de la fourche) | mm | 1995 | ||
| 16 | Hauteur totale de la fourche relevée | Avec dossier | mm | 4030 | |
| 17 | Hauteur au protège-tête | mm | 2100 | ||
| 18 | Tournage raduis (extérieur) | mm | 1780 | ||
| 19 | Face avant de la fourche à l'essieu avant | mm | 375 | ||
| 20 | Min. allée d'empilage à angle droit | pas ajouter la longueur de charge& clairance | mm | 1770 | |
| Performance | 21 | La vitesse | Voyage maximum plein / sans charge | km / h | 14/16 |
| 22 | Levage à pleine charge | mm / s | 350 | ||
| 23 | Levage sans charge | mm / s | 530 | ||
| 25 | Gradabilité | pleine charge | % | 15 | |
| Poids | 26 | Poids du camion | kg | 2690 | |
| 27 | La répartition du poids | Pleine charge avant / arrière | kg | 3635/555 | |
| 28 | Pas de charge avant / arrière | kg | 1110/1580 | ||
| Cadre | 29 | Pneus | Nombre | avant / arrière | 2/2 |
| 30 | Modèle | essieu avant | 6.00-9-10-10PR | ||
| 31 | essieu arrière | 16x6-8-10PR | |||
| 32 | Empattement | mm | 1250 | ||
| 33 | Bande de roulement | Avant / arrière | mm | 910/900 | |
| 34 | Garde au sol | Au point le plus bas (mât) | mm | 105 | |
| Cadre | mm | 95 | |||
| 35 | Frein | Frein de service | Péda à pied hydraulique | ||
| Frein à main | Levier mécanique | ||||
| Moteur électrique et contrôleur | 36 | Batterie | Tension / capacité | V / AH / 5h | 48V-400 |
| 37 | Poids (standard) | kg | 735 | ||
| 38 | Moteur électrique | Moteur d'entraînement | kw / 60min | 8 | |
| 39 | Moteur d'entraînement hydraulique | kw / 5min | 8.2 | ||
| 40 | Type de contrôle | Conduite électrique | Mode de contrôle d'onde hachée CA / levage du mode de contrôle de tension CA | ||
| 41 | Pression de service | Pression du système hydraulique | kg / cm² | 145 | |










étiquette à chaud: Chariot élévateur électrique de 1,5 tonne pour le service intérieur d'entrepôt, Chine, fabricants, usine, personnalisé
Une paire de
Chariot télescopique 4 roues motricesVous pourriez aussi aimer
Envoyez demande











