
Chariot télescopique agricole SOCMA 3,5 tonnes 3,5t 4WS
Chariot Télescopique SOCMA 3,5 tonnes
Direction 4WD 4WS
Divers accessoires disponibles
Email: claire@socmachinery.com

L'apparition du chariot élévateur agricole a incité de nombreux agriculteurs à exprimer leur envie après l'avoir vu. Le chariot élévateur agricole initialement développé peut transporter 12 bottes de mauvaises herbes à la fois. En regardant l'ensemble du processus de leur chariot élévateur agricole, l'efficacité du travail du chariot élévateur est beaucoup plus développée que la nôtre, surtout ce chariot élévateur est équipé de pièces spéciales à l'avant et à l'arrière, et avec ces deux pièces, il peut déplacer une grande quantité de mauvaises herbes. à la fois.
L’ensemble du processus peut également être considéré comme très simple. Même les agriculteurs qui conduisent le chariot élévateur agricole pour le travail ont tous déclaré que depuis qu'ils utilisent ce chariot élévateur agricole, leur efficacité de travail a plus que doublé en une journée. Parce qu'avant, il fallait que les gens mettent manuellement toutes les mauvaises herbes dans le camion pour commencer le transport. Ce processus a pris beaucoup de temps, mais si vous utilisez ce chariot élévateur agricole, l'amélioration de l'efficacité n'est pas si grande.
Il suffit de nettoyer les mauvaises herbes avant de commencer les travaux de déplacement, et les mauvaises herbes peuvent être déplacées à l'aide d'un chariot élévateur agricole, et l'ensemble du processus est toujours conduit par le conducteur, et cela ne nécessite pas que d'autres personnes dépensent beaucoup d'argent. temps de déplacement. Après que les agriculteurs de nombreux pays ont eu connaissance de ce chariot élévateur agricole, ils ont tous exprimé leur espoir d'utiliser cet outil pour améliorer l'efficacité.
| Articles | Unité | Déviation autorisée | HNT3007-3T | HNT3507-3T | ||
| Paramètre de base | Charge nominale | Kg | - | 3000 | 3000 | |
| Centre de charge | mm | - | 500 | 500 | ||
| Load capacity @ max. Forward reach | Kg | - | 1300 | 1500 | ||
| Max. Hauteur de levage | m | 1,50 pour cent | 7050 | 7050 | ||
| Max. Portée horizontale (sans fourche) | m | 1,50 pour cent | 3220 | 3220 | ||
| Min. Garde au sol | mm | 1,50 pour cent | 380 | 380 | ||
| Min. Rayon de braquage (centre extérieur du pneu) | mm | 1,50 pour cent | 4850 | 4850 | ||
| Angle | Angle vers le haut du cadre de flèche | degré | ±1 | 63 | 63 | |
| Angle vers le bas du cadre de flèche | degré | ±1 | -3 | -3 | ||
| Poids opérationnel | Kg | 5 pour cent | 8200 | 8200 | ||
| Dimension hors tout | Longueur (sans fourche) | mm | 2 pour cent | 5020 | 5020 | |
| Largeur | mm | 2 pour cent | 2250 | 2250 | ||
| Hauteur | mm | 2 pour cent | 2340 | 2340 | ||
| Empattement | mm | 2 pour cent | 2900 | 2900 | ||
| Bande de roulement de la roue avant | mm | 2 pour cent | 1790 | 1790 | ||
| Bande de roulement de la roue arrière | mm | 2 pour cent | 1790 | 1790 | ||
| Taille de la fourchette | (L*W*T) | mm | - | 1200x50x150 | 1200x50x150 | |
| Moteur | DF Cummins QSB3.9-C100 | - | QSB3.9-C80 | QSB3.9-C80 | ||
| Puissance nominale | kW/tr/min | - | 60//2200 | 60//2200 | ||
| Type de transmission | - | Transmission statique hydraulique | ||||
| Système de conduite | Max. Vitesse de déplacement (à vide) | km/h | 10 pourcent | 25 | 25 | |
| Capacité de pente | pour cent | - | 25 pour cent | 25 pour cent | ||
| Pneu | Roue avant 2 pièces | - | - | 16/70-24-24RP | 16/70-24-24RP | |
| Roue arrière 2 pièces | - | - | 16/70-24-24RP | 16/70-24-24RP | ||
| capacité | Réservoir d'huile hydraulique | L | 160 | 160 | ||
| Réservoir d'essence | L | 120 | 120 | |||
étiquette à chaud: Chariot télescopique agricole SOCMA 3,5 tonnes 3,5 t 4WS, Chine, fabricants, usine, personnalisé
Vous pourriez aussi aimer
Envoyez demande










