Chariot élévateur diesel 12 tonnes pour entrepôt
Centre de charge de 600 mm, longueur de fourche de 1200 mm
Transmission électrique, commande par joystick
Avec cabine complète et AC, chauffage
Avec positionneur de fourche hydraulique et déplacement latéral
Hauteur de levage 3000 mm, mât duplex
Il peut être utilisé pour le port de fret en vrac, le dépôt de conteneurs vides, la fusion de pompes doubles, l'usine d'alliage d'aluminium, etc. Système hydraulique prioritaire de direction. Le système a un faible débit, une faible consommation d'énergie, des performances fiables et d'excellentes performances de fonctionnement.
Paramètre-Configuration standard
Configuration | Modèle | Unité | CPCD120 |
Configuration du véhicule | HNF-120 | ||
Personnage | Capacité nominale | t | 12 |
Centre de charge | millimètre | 600 | |
Lester | Poids de fonctionnement | kg | 18000 |
Châssis | Pneu no. | 4/2 | |
Pneu, avant | 4×10.00-20-18RP | ||
Pneu, arrière | 2×10.00-20-18RP | ||
Roues, numéros avant/arrière (x=roue motrice) | 4×/2 | ||
Voie de roue, avant | millimètre | 1650 | |
Voie de roue, arrière | millimètre | 1970 | |
Cote de base | Angle d'inclinaison du mât (avant/arrière) | diplôme | 6/12 |
Hauteur du mât (fourche abaissée) | millimètre | 3100 | |
Hauteur de levage | millimètre | 3000 | |
Hauteur de mât (chariot élévateur) | millimètre | 4600 | |
Longueur totale (avec fourche) | millimètre | 6055 | |
Largeur hors tout | millimètre | 2250 | |
Taille de fourche | millimètre | 90x180x1200 | |
Largeur du porteur | millimètre | 2200 | |
Min. garde au sol-mât, pleine charge | millimètre | 225 | |
Min. garde au sol-centre de l'empattement | millimètre | 350 | |
Min. rayon de braquage | millimètre | 4450 | |
Paramètre | Vitesse (pleine charge/sans charge) | km/h | 23/26 |
Max. vitesse de levage (pleine charge/sans charge) | m/s | 220/270 | |
Pente (pleine charge/sans charge) | pour cent | 20/22 | |
Frein de service | Disque de serrage hydraulique | ||
Moteur | Marque | Yuchai YC6J150-T301 | |
Puissance nominale | kW | 97 | |
Vitesse nominale du rotor | min-1 | 2200 | |
Nombre de cylindre | 6 |




| mot-clé | Utilisateur final |
| manutentionnaire de conteneurs vides, dépôt de conteneurs lourds, gerbeur, chariot élévateur, | port à conteneurs |
| briser le port de fret en vrac, bobine d'acier, barre d'acier, minerai de fer | port de fret en vrac |
| port de fret en vrac, panneau préfabriqué en ciment | port de fret en vrac |
| briser le port de fret en vrac, marbre, minéral | port de fret en vrac |
| Dépôt de conteneurs vides, manutentionnaire de conteneurs vides, gerbeur, chariot élévateur, grue sur chenilles, | dépôt de conteneurs |
| Chantier naval, chantier naval, chariot élévateur, manutention d'équipement lourd, grue | chantier naval, chantier naval |
| aciéries, four, aciéries, chaudière en acier, | aciéries |
| usine de travail de l'aluminium, usine d'alliage d'aluminium, | usine de travail de l'aluminium |
| fonderies d'aluminium, funace, laitier de râteau, | fonderies d'aluminium |
| verreries, | verrerie |
| usine de panneaux préfabriqués en ciment, pieu tubulaire | compagnie de construction |
étiquette à chaud: Chariot élévateur diesel 12 tonnes pour entrepôt, Chine, fabricants, usine, personnalisé
Une paire de
Chariot élévateur SOCMA 12 tonnes 12t HNF-120Vous pourriez aussi aimer
Envoyez demande













