Reach Stacker de conteneur 45 tonnes











Paramètre technique
CARACTÉRISTIQUES | ||
Modèle | HNRS45 | |
Unité de puissance | Diesel | |
Type d'opération | Conducteur assis | |
Capacité de charge (L1, L2, L3) | Q (kg) | 45000/31000/16000 |
Centre de distribution, première rangée (L1) | C (millimètre) | 1800 |
Centre de distribution, deuxième rangée (L2) | C (millimètre) | 3860 |
Centre de distribution, troisième rangée (L3) | C (mm) | 6400 |
Centre de l'essieu au centre de l'épandeur (L1-1/2 de hauteur) | x (millimètre) | 2800/2600 |
Empattement | y (mm) | 6400 |
TAILLE | ||
Angle de levage de la flèche, montée/descente | / (/ degré) | 61/0 |
Flèche en hauteur abaissée | H1 (millimètre) | 4945 |
Hauteur de levage (L1, L2, L3) | H3 (millimètre) | 15900/14100/11350 |
Hauteur, flèche déployée | H4 (millimètre) | 19000 |
Hauteur de la cabine | H6 (millimètre) | 3900 |
Hauteur du siège de l'opérateur | h7 (mm) | 2840 |
Hauteur d'attelage | H10 (millimètre) | 600 |
Hauteur du verrou tournant abaissée | H13 (millimètre) | 1495 |
Longueur hors tout avec épandeur | l1 (mm) | 11618 |
Longueur totale | L2 (millimètre) | 8410 |
Largeur hors tout | B1/B2 (mm) | 4180/3400 |
Largeur de l'épandeur 20'/40' | B3 (millimètre) | 6050/12150 |
Garde au sol min. | m1 (millimètre) | 345 |
Garde au sol, centre de l'empattement | m2 (millimètre) | 300 |
Allée de gerbage Conteneurs 20' | Ast (mm) | 10225 |
Allée de gerbage des conteneurs 40' Rayon de braquage | Ast (mm) | 13050 |
Min. distance du point de pivotement | Wa (millimètre) | 8605 |
Min. distance du point de pivotement | B13 (millimètre) | 3400 |
Envergure, roues avant | B10 (millimètre) | 3030 |
Envergure, roue arrière | B11 (millimètre) | 2786 |
POIDS | ||
Poids (à vide/en charge) | Kg | 71400/116400 |
Charge sur l'essieu moteur (à vide/en charge) | kg | 36400/101900 |
Charge sur l'essieu directeur (à vide/en charge) | Kg | 35000/14500 |
PERFORMANCE | ||
Vitesse de déplacement (à vide/en charge) | Km/h | 25/21 |
Capacité de pente (à vide/en charge) | % | 30/28.8 |
Force de traction (à vide/en charge) | Kn | 325 |
Vitesse de levage (à vide/en charge) | m/s | 0.39/0.28 |
Vitesse de descente (à vide/en charge) | m/s | 0.39/0.39 |
CABINE | ||
Cabine fermée mobile | ||
Equipé de fonctions A/C, refroidissement/chauffage | ||
Niveau sonore au siège du conducteur | Dba | 74 |
MOTEUR | ||
Marque | CUMMIN | |
Taper | QSM11 (en anglais seulement) | |
N° de cylindre/cylindrée | 6/10820 cm3 | |
Puissance nominale à la vitesse nominale | 250 kW à 2 100 tr/min | |
Max. couple | 1674Nm à 1500 tr/min | |
Courant nominal de l'alternateur | 150A | |
Batterie | 24V | |
TRANSMISSION | ||
Marque | ZF/5WG261 AUTOMATIQUE | |
Taper | Changement de vitesse/verrouillage automatique | |
Type d'embrayage | Convertisseur de couple | |
Numéro de vitesse. | 5F/3R | |
PNEUS | ||
Roues motrices | 18.00-25 40RP | |
Volants | 18.00-25 40RP | |
Taper | Pneumatique | |
Pression | 10 barres | |
Quantité, avant/arrière | 4/2 | |
CAPACITÉ DES RÉSERVOIRS | ||
Réservoir d'huile hydraulique | L | 800 |
Réservoir d'essence | L | 500 |
ESSIEU MOTEUR | ||
Marque | Kessler/Allemagne | |
Modèle | D102PL341 | |
ESSIEU DE DIRECTION | ||
Marque | Kessler/Allemagne | |
Modèle | L102 | |
Pilotage | Vérin double action | |
SYSTÈME DE FREINAGE | ||
Frein de service | Disque humide hydraulique | |
Frein à main | Frein à disque électrique desserré, activé lors de la mise hors tension | |
SYSTÈME HYDRAULIQUE | ||
Pompe à double piston | ||
Max. pression : 310 bars | ||
Système de détection de charge | ||
Refroidisseur hydraulique avec moteur électrique | ||
Réservoir d'huile de frein séparé | ||
BOOM | ||
2x vérins de levage à double action | ||
1x cylindre d'extension double action | ||
ÉPANDEUR | ||
Manipulation de conteneurs ISO 20'-40' | ||
2x cylindre d'amortissement | 2x boîte de vitesses et système de freinage | |
Marque | SP45 | |
Rotation des degrés | -105 diplôme /+195 diplôme | |
Déplacement latéral | -800/+800mm | |
SÉCURITÉ DES CAMIONS | ||
Système d'affichage des erreurs | ||
Système de comptoir pour conteneurs | ||
Système de pesée (faible précision) | ||
Système anti-surcharge électrique | ||
Système de contrôle complet Can-Bus | ||
Verrouillage du changement de direction | ||
Frein de stationnement activé lors de la mise hors tension | ||
Interrupteur de siège | ||
SÉCURITÉ DE L'ÉPANDEUR | ||
Verrouillage/déverrouillage uniquement après un atterrissage correct | ||
Levage/abaissement uniquement lorsque les 4 twistlocks sont sur la même position | ||
Fin de course de rotation anticollision | ||
étiquette à chaud: gerbeur de conteneurs 45 tonnes, Chine, fabricants, usine, personnalisé
Vous pourriez aussi aimer
Envoyez demande












