
Chariot élévateur électrique à batterie au lithium SOCMA 10 tonnes
Garantie de la batterie : 5 ans ou 4 000 (2 800) charge et décharge (l'atténuation de la batterie n'est pas supérieure à 30 %)
Garantie moteur et commande électrique : 3 ans
Garantie transmission hydraulique et mécanique : 1 an et(ou) 2000 heures. Pendant la période de garantie, si le véhicule présente une faute non humaine. Après confirmation et approbation du vendeur, il incombe au vendeur de fournir les accessoires et techniques nécessaires
| Fonctionnalités | |||
| ● Haute sécurité -- Le mât à vision large offre une vue de face gênante et un démontage précis des marchandises. La grille de protection du toit offre un bon champ visuel supérieur pour les conducteurs ; -- Lampe LED standardisée, haute luminosité, longue durée de vie, économie d'énergie et protection de l'environnement. | |||
| ● Grand confort -- Volant standard de petit diamètre, contrôle de la lumière, réduit la fatigue du conducteur ; -- L'instrument de couleur combiné a une forte interaction homme-machine et un retour rapide et précis de l'état de fonctionnement des véhicules ; -- Espace de contrôle spacieux, sièges confortables, profitez du plaisir de rouler. | |||
| ● Options riches --Dispositif d'échappement élevé, préfiltre à air, capuchon ignifuge, pneu solide, mât de levage libre à deux étages, mât de levage libre à trois étages, cadre de fourche élargissant, manchon de fourche, levier de vitesses latéral, pince à rouleau de papier, pince à balles, pince à carton, pince à bloc, rotateurs, pince à tambour, push-pull, etc. | |||
Performance | |||
Paramètre de base | Modèle | HNF100-EL | |
Unité de puissance | Batterie au lithium électricité pure | ||
Type d'opérateur | Siège conducteur | ||
Capacité nominale | 10,000kg | ||
Centre de charge | 600mm | ||
Empattement | 2850mm | ||
Lester | Poids du camion | 14 500 kg | |
Pneu, Châssis | Type de pneu | Pneumatique/solide (facultatif) | |
Spécifications des pneus (avant) | 9.00-20-16RP | ||
Spécifications des pneus (arrière) | 9.00-20-16RP | ||
Numéro de pneu (avant/arrière, x=roue motrice) | 4x/2 | ||
Bande de roulement avant | 1690mm | ||
Bande de roulement arrière | 1960mm | ||
Dimension de base | Angle d'inclinaison du mât (avant/arrière) | 6 degrés / 12 degrés | |
Hauteur du mât (fourche abaissée) | 2 850 mm | ||
Hauteur de levage du mât | 3,000mm | ||
Max. hauteur de levage | 4 360 mm | ||
Hauteur à la cabine | 2 850 mm | ||
Longueur totale (avec fourche) | 5 610 mm | ||
Longueur à la surface de la fourche (Longueur totale sans fourche) | 4 410 mm | ||
Largeur totale | 2 250 mm | ||
Taille de fourche (L*W*T) | 1 200 × 180 × 80 mm | ||
Largeur du tablier porte-fourches | 2 200 mm | ||
Plage d'ouverture des fourches | 250-1750mm | ||
Garde au sol du mât | 210mm | ||
Garde au sol minimale du centre de l'empattement | 310mm | ||
Rayon de braquage (extérieur) | 5000mm | ||
Paramètre | Vitesse de déplacement (chargement/déchargement) | 16/20km/h | |
Max. hauteur de levage (chargement/déchargement) | 220/270 mm/s | ||
Max. vitesse de descente (chargement/déchargement) | 340/320 mm/s | ||
Traction | Supérieur ou égal à 56 kN | ||
Capacité de grade (charge) | Supérieur ou égal à 20 % | ||
Frein d'entraînement | Disque de serrage (facultatif) | ||
Frein à main | Frein à ressort à disque de serrage | ||
La batterie | Type de batterie | LiFePO | |
Capacité de stockage nominale de la batterie | 144kWh 141kWh | ||
Capacité nominale de la batterie | 228 Ah | ||
Tension nominale | 618 V | ||
Séries de cycles complets de charge et de décharge | Plus de 40002800 fois | ||
Durée de vie théorique | >8 années | ||
Temps de charge | 1-2h(Variance avec le chargeur) 1.0 h (Chargeur SOC 20 % -100 % 120 kW) | ||
Consommation d'énergie | 12-16 kWh/h (basé sur les conditions de travail standard du chariot élévateur) | ||
Système de conduite | Type de moteur | Moteur synchrone à aimants permanents | |
Moteur évalué | 90kW | ||
Transmission | Entraînement direct du moteur | ||
Système hydraulique | Type de moteur | Moteur synchrone à aimants permanents | |
Moteur évalué | 74kW | ||
Pression | 20 MPa | ||
Système de direction | Modèle de boîtier de direction | Direction entièrement hydraulique | |
Pression | 14 MPa | ||
Type de direction | Direction à cylindre horizontal | ||



étiquette à chaud: chariot élévateur électrique à batterie au lithium socma 10 tonnes, Chine, fabricants, usine, personnalisé
Vous pourriez aussi aimer
Envoyez demande










