
SoCMA 5ton Chariot télescopique 9.6M
Chariot élévateur télescopique de 5 tonnes |
Capacité nominale: 5000kgs Flèche à deux étages |
Max. Hauteur de levage (sans gâchette): 9,6 m |
Max. Portée horizontale: 4.7m Charge nominale @ Max. Portée horizontale (sans gâchette): 2500kgs Centre de charge: 500mm |
Moteur DF Cummins QSB4.5-C160-30 Transmission hydrostatique |
Type à deux roues motrices |
Taille du pneu: 16/70-24-24PR |
Cabine avec climatisation chauffante et rafraîchissante Lumière chauffante |
Avec fourches
SoCMA 5t Chariot télescopique
(4 roues motrices)
Demande de bienvenue sunny@socmachinery.com,whatsApp&mobile 0086 18859225922
1.Paramètres techniques
Articles | Unité | Déviation autorisée | HNT5010-4 | ||
Paramètre de base | Charge nominale | Kg | - | 5000 | |
Centre de chargement | mm | - | 500 | ||
Capacité de charge @ max. Portée vers l’avant | Kg | - | 2500 | ||
Max. Hauteur de levage | m | 1.50% | 9.6 (avec stabilisateur) | ||
9.5( sans stabilisateur) | |||||
Max.outreach (sans fourches) | m | 1.50% | 4.7 | ||
Min. Garde au sol | mm | 1.50% | 400 | ||
Min. Rayon de braquage centre extérieur du pneu | mm | 1.50% | 5500 | ||
Angle |
Angle ascendant du cadre de la flèche | ° | ±1 | 70 | |
Angle du cadre de flèche vers le bas | ° | ±1 | -2 | ||
Poids en ordre de marche | Kg | 5% | 13500 | ||
Dimension globale |
Longueur (avec fourche) | mm | 2% | 6094 | |
Largeur | mm | 2% | / | ||
Hauteur | mm | 2% | 2790 | ||
Empattement | mm | 2% | 3070 | ||
Bande de roulement de la roue avant | mm | 2% | 2010 | ||
Bande de roulement de roue arrière | mm | 2% | 2010 | ||
Taille de la fourchette | L*W*T | mm | - | 1000*150*50 | |
Moteur | DF Cummins | - | QSB4.5-C130-30 | ||
Puissance nominale | kw/tr/min | - | 97/2200 | ||
Type de transmission | - | Transmission statique hydraulique | |||
Système de conduite | Vitesse maximale de déplacement (déchargée) | km/h | 10% | 25 | |
Gradabilité | % | - | 20% | ||
Pneu | Avant 2 pcs | - | - | 16/70-24 | |
Arrière 2pcs | - | - | 16/70-24 | ||
Taille d’ouverture du stabilisateur | mm | 10% | / | ||
Remarque: les données ci-dessus sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. | |||||






étiquette à chaud: socma 5ton télescopique 9.6m, Chine, fabricants, usine, personnalisé
Vous pourriez aussi aimer
Envoyez demande










