
Chariot élévateur électrique à batterie au lithium de 1,8 tonne
Spécifications du chariot élévateur électrique à batterie au lithium de 1,8 t
Q : Quelle est la durée de vie de la batterie ?
R : La durée de vie de la batterie est généralement mesurée par le nombre de charges et de décharges complètes, qui est généralement de 4 000 fois, et elle peut être estimée à environ 8 ans.
Q : L'entretien des engins de chantier électriques est-il gênant ?
A: Les trois systèmes électriques ne nécessitent aucun entretien, et les systèmes hydrauliques et de marche sont similaires aux machines d'ingénierie à combustion interne ordinaires et encore plus simples. Remplacez simplement le liquide de refroidissement du système de dissipation de chaleur et nettoyez régulièrement le condenseur, et vérifiez régulièrement que le câble n'est pas endommagé.
| Chariot élévateur électrique à double entraînement (SÉRIE S) | ||||||
| Caractéristique | Modèle | FB16 | FB18 | FB20 | ||
| Charge nominale | kg | 1600 | 1800 | 2000 | ||
| Distance de chargement | millimètre | 500 | 500 | 500 | ||
| Dimension | Mât standard | Max. hauteur de levage | millimètre | 3000 | 3000 | 3000 |
| Hauteur de levage libre | millimètre | 140 | 140 | 140 | ||
| Fourchette | Épaisseur X largeur X longueur | millimètre | 40X100X1070 | 40X100X1070 | 40X100X1070 | |
| Plage de pas de fourche | Min max | millimètre | 200X970 | 200X970 | 200X970 | |
| Angle de mât | En avant en arrière | degré | 7\7 | 7\7 | 7\7 | |
| Taille extérieure | Longueur totale (au plan vertical de la fourche) | millimètre | 2090 | 2090 | 2095 | |
| largeur | millimètre | 1080 | 1140 | 1140 | ||
| Hauteur du mât lorsque la fourche est abaissée | millimètre | 2010 | 2010 | 2010 | ||
| Hauteur du mât lorsque la fourche est relevée | millimètre | 4080 | 4080 | 4080 | ||
| Hauteur du protège-conducteur | millimètre | 2040 | 2040 | 2040 | ||
| Min. largeur théorique du canal à angle droit | millimètre | 2170 | 2170 | 2170 | ||
| Min. largeur théorique du canal d'empilement à angle droit | millimètre | 3725 | 3725 | 3725 | ||
| Rayon de braquage | Le plus petit à l'extérieur | millimètre | 1970 | 1970 | 1970 | |
| Performance | La rapidité | Max. voyage (sans charge) | km/h | 18/18 | 18/18 | 18/18 |
| Levage (sans charge) | mm/s | 600 | 550 | 550 | ||
| Levage (pleine charge) | mm/s | 500 | 450 | 400 | ||
| Descente (sans charge) | mm/s | 500 | 500 | 500 | ||
| Descente (pleine charge) | mm/s | 500 | 500 | 500 | ||
| Max. force de traction | Entièrement chargé | N | 12500 | 12200 | 12100 | |
| Pas de charge | N | 12300 | 12150 | 12000 | ||
| Max. aptitude en pente | Entièrement chargé | pour cent | 25 | 24 | 22 | |
| Charger | Poids total | Pas de charge | kg | 3210 | 3350 | 3520 |
| Entièrement chargé | De face | kg | 4220 | 4510 | 4820 | |
| Arrière | kg | 610 | 640 | 700 | ||
| Pas de charge | De face | kg | 1570 | 1630 | 1590 | |
| Arrière | kg | 1640 | 1750 | 1930 | ||
| Châssis | Pneu | De face | 18X7-8 | 200/50-10 | 200/50-10 | |
| Arrière | 16X6-8 | 16X6-8 | 16X6-8 | |||
| Empattement | Distance | millimètre | 1500 | 1500 | 1500 | |
| Pister | De face | millimètre | 910 | 920 | 920 | |
| Arrière | millimètre | 915 | 915 | 915 | ||
| Porte-à-faux arrière | millimètre | 250 | 250 | 250 | ||
| Porte-à-faux avant | millimètre | 340 | 340 | 340 | ||
| Min. Garde au sol | Châssis | millimètre | 100 | 100 | 100 | |
| Mât | millimètre | 80 | 80 | 80 | ||
| Système de conduite | La batterie | Modèle | 6PzS720H | 6PzS720H | 6PzS720H | |
| Tension/capacité | v/ah | 48/720 | 48/720 | 48/720 | ||
| Moteur de marche | Modèle | TSA200 | TSA200 | TSA200 | ||
| Puissance nominale | kW/tr/min | 4.8X2 | 4.8X2 | 4.8X2 | ||
| Moteur de levage | Modèle | YDB11 | YDB11 | YDB11 | ||
| Puissance nominale | kW/tr/min | 11 | 11 | 11 |





étiquette à chaud: Chariot élévateur à batterie au lithium pour chariot élévateur électrique 1,8 tonne, Chine, fabricants, usine, personnalisé
Vous pourriez aussi aimer
Envoyez demande










